귀금속 CFD 단계별 증거금
일부 귀금속 CFD 페어 최대 500:1 레버리지

귀금속 CFD 단계별 증거금이란?
작동 방식
귀금속 CFD 단계별 증거금은 MT4 및 MT5에서만 제공됩니다.
포지션은 최대 레버리지(일부 자산군 최대 500:1)로 시작합니다.
포지션 규모가 커질수록 사전에 정해진 단계에 따라 레버리지가 낮아집니다.
거래하는 귀금속 CFD 페어와 포지션 규모에 따라 4개의 구분된 단계가 적용됩니다.
아래 표는 XAUUSD의 증거금 요건을 보여주며, 표준 랏당 기준으로 구간별로 적용됩니다.
| 단계 | 레버리지 | 레버리지 |
|---|---|---|
| T1 | 500:1 | 0-5 |
| T2 | 200:1 | 5.01 - 10 |
| T3 | 50:1 | 10.01 - 15 |
| T4 | 20:1 | 15.01+ |
아래 표는 XAUAUD, XAUGBP, XAUJPY, XAUEUR의 증거금 요건을 보여주며, 표준 랏당 기준으로 구간별로 적용됩니다.
| Tier | Leverage | Standard lots |
|---|---|---|
| T1 | 250:1 | 0 - 5 |
| T2 | 125:1 | 5.01 - 10 |
| T3 | 40:1 | 10.01 - 15 |
| T4 | 20:1 | 15.01+ |
아래 표는 XAUCNH의 증거금 요건을 보여주며, 표준 랏당 기준으로 구간별로 적용됩니다.
| Tier | Leverage | Standard lots |
|---|---|---|
| T1 | 50:1 | 0 - 5 |
| T2 | 25:1 | 5.01 - 10 |
| T3 | 10:1 | 10.01 - 15 |
| T4 | 5:1 | 15.01+ |
아래 표는 GAUUSD의 증거금 요건을 보여주며, 표준 랏당 기준으로 구간별로 적용됩니다.
| Tier | Leverage | Standard lots |
|---|---|---|
| T1 | 500:1 | 0-5 |
| T2 | 200:1 | 5.01 - 10 |
| T3 | 50:1 | 10.01 - 15 |
| T4 | 20:1 | 15.01+ |
아래 표는 GAUCNH의 증거금 요건을 보여주며, 표준 랏당 기준으로 구간별로 적용됩니다.
| Tier | Leverage | Standard lots |
|---|---|---|
| T1 | 50:1 | 0 - 5 |
| T2 | 25:1 | 5.01 - 10 |
| T3 | 10:1 | 10.01 - 15 |
| T4 | 5:1 | 15.01+ |
아래 표는 XAGUSD의 증거금 요건을 보여주며, 표준 랏당 기준으로 구간별로 적용됩니다.
| Tier | Leverage | Standard lots |
|---|---|---|
| T1 | 100:1 | 0-2 |
| T2 | 50:1 | 2.01 - 5 |
| T3 | 30:1 | 5.01 - 10 |
| T4 | 20:1 | 10.01+ |
아래 표는 XAGAUD, XAGEUR의 증거금 요건을 보여주며, 표준 랏당 기준으로 구간별로 적용됩니다.
| Tier | Leverage | Standard lots |
|---|---|---|
| T1 | 80:1 | 0 - 2 |
| T2 | 40:1 | 2.01 - 5 |
| T3 | 30:1 | 5.01 - 10 |
| T4 | 20:1 | 10.01+ |
아래 표는 표준 랏 기준으로 단계가 적용되는 XPTUSD의 증거금 요건을 보여줍니다.
| Tier | Leverage | Standard lots |
|---|---|---|
| T1 | 50:1 | 0-1 |
| T2 | 30:1 | 1.01-3 |
| T3 | 20:1 | 3.01-5 |
| T4 | 10:1 | 5.01+ |
아래 표는 표준 랏 기준으로 단계가 적용되는 XPDUSD의 증거금 요건을 보여줍니다.
| Tier | Leverage | Standard lots |
|---|---|---|
| T1 | 50:1 | 0-1 |
| T2 | 30:1 | 1.01-3 |
| T3 | 20:1 | 3.01-5 |
| T4 | 10:1 | 5.01+ |

