Ký quỹ CFD kim loại quý theo bậc
Đòn bẩy lên tới 500:1 cho một số cặp CFD kim loại quý nhất định

Ký quỹ CFD kim loại quý theo bậc là gì?
Cách hoạt động
Ký quỹ CFD kim loại quý theo bậc chỉ áp dụng trên MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5).
Vị thế bắt đầu với mức đòn bẩy tối đa (lên tới 500:1 cho một số nhóm tài sản).
Khi quy mô vị thế tăng, đòn bẩy sẽ giảm theo các bậc định sẵn.
Có bốn bậc riêng biệt dựa trên quy mô vị thế và cặp CFD kim loại quý đang giao dịch.
Bảng dưới đây hiển thị các yêu cầu ký quỹ đối với XAUUSD, được phân theo từng cấp dựa trên mỗi lot tiêu chuẩn.
| Tier | Leverage | Standard lots |
|---|---|---|
| T1 | 500:1 | 0-5 |
| T2 | 200:1 | 5.01 - 10 |
| T3 | 50:1 | 10.01 - 15 |
| T4 | 20:1 | 15.01+ |
Bảng dưới đây hiển thị các yêu cầu ký quỹ đối với XAUAUD, XAUGBP, XAUJPY, XAUEUR, được phân theo từng cấp dựa trên mỗi lot tiêu chuẩn.
| Tier | Leverage | Standard lots |
|---|---|---|
| T1 | 250:1 | 0 - 5 |
| T2 | 125:1 | 5.01 - 10 |
| T3 | 40:1 | 10.01 - 15 |
| T4 | 20:1 | 15.01+ |
Bảng dưới đây hiển thị các yêu cầu ký quỹ đối với XAUCNH, được phân theo từng cấp dựa trên mỗi lot tiêu chuẩn.
| Tier | Leverage | Standard lots |
|---|---|---|
| T1 | 50:1 | 0 - 5 |
| T2 | 25:1 | 5.01 - 10 |
| T3 | 10:1 | 10.01 - 15 |
| T4 | 5:1 | 15.01+ |
Bảng dưới đây hiển thị các yêu cầu ký quỹ đối với GAUUSD, được phân theo từng cấp dựa trên mỗi lot tiêu chuẩn.
| Tier | Leverage | Standard lots |
|---|---|---|
| T1 | 500:1 | 0-5 |
| T2 | 200:1 | 5.01 - 10 |
| T3 | 50:1 | 10.01 - 15 |
| T4 | 20:1 | 15.01+ |
Bảng dưới đây hiển thị các yêu cầu ký quỹ đối với GAUCNH, được phân theo từng cấp dựa trên mỗi lot tiêu chuẩn.
| Tier | Leverage | Standard lots |
|---|---|---|
| T1 | 50:1 | 0 - 5 |
| T2 | 25:1 | 5.01 - 10 |
| T3 | 10:1 | 10.01 - 15 |
| T4 | 5:1 | 15.01+ |
Bảng dưới đây hiển thị các yêu cầu ký quỹ đối với XAGUSD, được phân theo từng cấp dựa trên mỗi lot tiêu chuẩn.
| Tier | Leverage | Standard lots |
|---|---|---|
| T1 | 100:1 | 0-2 |
| T2 | 50:1 | 2.01 - 5 |
| T3 | 30:1 | 5.01 - 10 |
| T4 | 20:1 | 10.01+ |
Bảng dưới đây hiển thị các yêu cầu ký quỹ đối với XAGAUD, XAGEUR được phân theo từng cấp dựa trên mỗi lot tiêu chuẩn.
| Tier | Leverage | Standard lots |
|---|---|---|
| T1 | 80:1 | 0 - 2 |
| T2 | 40:1 | 2.01 - 5 |
| T3 | 30:1 | 5.01 - 10 |
| T4 | 20:1 | 10.01+ |
Bảng dưới đây thể hiện yêu cầu ký quỹ cho XPTUSD, được phân bậc theo từng lot tiêu chuẩn.
| Tier | Leverage | Standard lots |
|---|---|---|
| T1 | 50:1 | 0-1 |
| T2 | 30:1 | 1.01-3 |
| T3 | 20:1 | 3.01-5 |
| T4 | 10:1 | 5.01+ |
Bảng dưới đây thể hiện yêu cầu ký quỹ cho XPDUSD, được phân bậc theo từng lot tiêu chuẩn.
| Tier | Leverage | Standard lots |
|---|---|---|
| T1 | 50:1 | 0-1 |
| T2 | 30:1 | 1.01-3 |
| T3 | 20:1 | 3.01-5 |
| T4 | 10:1 | 5.01+ |

