Márgenes escalonados en CFD de metales preciosos
Apalancamiento de hasta 500:1 en ciertos pares de CFD de metales preciosos

¿Qué son los márgenes CFD de metales preciosos escalonados?
Cómo funciona
Los márgenes CFD de metales preciosos escalonados solo están disponibles en MT4 y MT5.
Las posiciones comienzan con un apalancamiento máximo (hasta 500:1 para ciertas clases de activos).
A medida que aumenta el tamaño de la posición, el apalancamiento disminuye en niveles predeterminados.
Hay cuatro niveles distintos según el tamaño de la posición y el par de CFD de metales preciosos que se negocia.
La siguiente tabla muestra los requisitos de margen para XAUUSD, que se clasifica por lote estándar.
| Nivel | Apalancamiento | Lotes estándar |
|---|---|---|
| T1 | 500:1 | 0-5 |
| T2 | 200:1 | 5.01 - 10 |
| T3 | 50:1 | 10.01 - 15 |
| T4 | 20:1 | 15.01+ |
La siguiente tabla muestra los requisitos de margen para XAUAUD, XAUGBP, XAUJPY, XAUEUR, que se clasifica por lote estándar.
| Tier | Leverage | Standard lots |
|---|---|---|
| T1 | 250:1 | 0 - 5 |
| T2 | 125:1 | 5.01 - 10 |
| T3 | 40:1 | 10.01 - 15 |
| T4 | 20:1 | 15.01+ |
La siguiente tabla muestra los requisitos de margen para XAUCNH, que se clasifica por lote estándar.
| Tier | Leverage | Standard lots |
|---|---|---|
| T1 | 50:1 | 0 - 5 |
| T2 | 25:1 | 5.01 - 10 |
| T3 | 10:1 | 10.01 - 15 |
| T4 | 5:1 | 15.01+ |
La siguiente tabla muestra los requisitos de margen para GAUUSD, que se clasifica por lote estándar.
| Tier | Leverage | Standard lots |
|---|---|---|
| T1 | 500:1 | 0-5 |
| T2 | 200:1 | 5.01 - 10 |
| T3 | 50:1 | 10.01 - 15 |
| T4 | 20:1 | 15.01+ |
La siguiente tabla muestra los requisitos de margen para GAUCNH, que se clasifica por lote estándar.
| Tier | Leverage | Standard lots |
|---|---|---|
| T1 | 50:1 | 0 - 5 |
| T2 | 25:1 | 5.01 - 10 |
| T3 | 10:1 | 10.01 - 15 |
| T4 | 5:1 | 15.01+ |
La siguiente tabla muestra los requisitos de margen para XAGUSD, que se clasifica por lote estándar.
| Nivel | Apalancamiento | Lotes estándar |
|---|---|---|
| T1 | 100:1 | 0-2 |
| T2 | 50:1 | 2.01 - 5 |
| T3 | 30:1 | 5.01 - 10 |
| T4 | 20:1 | 10.01+ |
La siguiente tabla muestra los requisitos de margen para XAGUSD, que se clasifica por lote estándar.
| Tier | Leverage | Standard lots |
|---|---|---|
| T1 | 80:1 | 0 - 2 |
| T2 | 40:1 | 2.01 - 5 |
| T3 | 30:1 | 5.01 - 10 |
| T4 | 20:1 | 10.01+ |
La siguiente tabla muestra los requisitos de margen para XPTUSD, que se clasifica por lote estándar.
| Nivel | Apalancamiento | Lotes estándar |
|---|---|---|
| T1 | 50:1 | 0-1 |
| T2 | 30:1 | 1.01-3 |
| T3 | 20:1 | 3.01-5 |
| T4 | 10:1 | 5.01+ |
La siguiente tabla muestra los requisitos de margen para XPDUSD, que se clasifica por lote estándar.
| Nivel | Apalancamiento | Lotes estándar |
|---|---|---|
| T1 | 50:1 | 0-1 |
| T2 | 30:1 | 1.01-3 |
| T3 | 20:1 | 3.01-5 |
| T4 | 10:1 | 5.01+ |

