Spread dan biaya
Akun GO Markets hadir dengan spread variabel pada ribuan produk yang dapat ditradingkan.
Spread mulai dari 0.0 pip
Pelajari lebih lanjut tentang komisi dan spread kami untuk setiap instrumen di berbagai jenis akun kami.
Data ini diambil selama periode satu bulan (1 - 28 Februari 2026), dan hanya bersifat indikatif. Harga aktual dapat bervariasi.
Biaya & komisi data CFD saham
| Negara | Biaya data pasar | Rebate diperlukan | Tingkat komisi | Komisi minimum |
|---|---|---|---|---|
| US | USD 0.00 | N/A | 2 cents per share | None |
| Hong Kong | HKD 120.00 | 4 Trades | 0.18% | HKD$50 / AUD$10 / EUR$6 / GBP$6 /CHF$7 / USD$7 / NZD$10 / CAD $9/ SGD $10 |
| Australia | AUD 22.00 | 4 Trades | 0.08% | None |
GO Plus+ account commissions
| Base currency | Commission per Lot* |
|---|---|
| AUD (Australian Dollar) | AU$3.00 |
| CAD (Canadian Dollar) | CA$3.00 |
| CHF (Swiss Franc) | FR2.50 |
| EUR (Euro) | €2.00 |
| GBP (Pound Sterling) | £2.00 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | HK$20 |
| NZD (New Zealand Dollar) | NZ$3.50 |
| SGD (Singapore Dollar) | SG$3.50 |
| USD (US Dollar) | US$2.50 |
*Commission rates apply to Forex. Commission-free trading applies to Commodities, Indices, Cryptocurrencies and Bonds.

Maju lebih jauh bersama GO Markets
Temukan ribuan peluang trading dengan alat profesional, eksekusi mulus, dan customer support pemenang penghargaan. Membuka akun pun cepat dan mudah.

