交易時段更新
緊貼全球市場交易時段的即將變動,包括假期、提早收市及特別時段。提早部署,自信規劃你的交易。
本網頁所載資料於刊登時據我們所知均屬準確;交易時段或會更改,恕不另行通知。
| GMT+3 | May Day | Labour Day (UK) | Memorial Day (US) & Birthday of the Buddha | Memorial day |
|---|---|---|---|---|
| 交易代號 | Friday 1st of May | Monday 4th of May | Monday 25th of May | Tuesday 26th of May |
| WS30 | Normal | Normal | Close at 20:00 | Normal |
| US500 | Normal | Normal | Close at 20:00 | Normal |
| NDX100 | Normal | Normal | Close at 20:00 | Normal |
| US2000 | Normal | Normal | Close at 20:00 | Normal |
| JP225 | Normal | Normal | Close at 20:00 | Normal |
| FTSE100 | Normal | Close | Close | Normal |
| DAX40 | Close | Normal | Normal | Normal |
| STOXX50 | Close | Normal | Normal | Normal |
| CAC40 | Close | Normal | Normal | Normal |
| ESP35 | Close | Normal | Normal | Normal |
| HK50 | Close | Normal | Close | Normal |
| USOUSD | Normal | Normal | Close at 21:30 | Normal |
| UKOUSD | Normal | Normal | Close at 20:30 | Normal |
| NGAS | Normal | Normal | Close at 21:30 | Normal |
| VIX | Normal | Normal | Close at 18:30 | Close at 16:30 |
| COPPER-F | Normal | Normal | Close at 21:30 | Normal |
| WHEAT-F | Normal | Normal | Close | Normal |
| SBEAN-F | Normal | Normal | Close | Normal |
| UST10Y-F | Normal | Normal | Close at 20:00 | Normal |
| UST5Y-F | Normal | Normal | Close at 20:00 | Normal |
| EURBND-F | Close | Normal | Normal | Normal |
| UKGB-F | Normal | Normal | Close | Normal |
| US Shares | Normal | Normal | Close | Normal |
| HK Shares | Close | Normal | Normal | Normal |
| Metals | Normal | Normal | Close at 21:30 | Normal |
交易時間將按上表調整。市場交易時間具季節性,或會變動。請定期留意此頁,以便提前了解交易時段的季節性變更。
我們樂意協助你
無論你因交易時間、平台客戶服務或一般查詢而 聯絡我們 ,我們的團隊都樂意協助。
我們設有多語言客戶服務團隊,24/7 為你提供客戶服務。

與 GO Markets 一起更進一步
透過機構級工具、無縫執行及屢獲殊榮的客戶服務,探索數以千計的交易機會。開戶快捷簡單。
