貴金屬差價合約分級保證金
部分貴金屬差價合約(CFD)交易對,最高可享 500:1 槓桿

什麼是貴金屬差價合約分級保證金?
運作方式說明
分級貴金屬 CFD 保證金僅在 MT4 和 MT5 平台上可用。
建倉初期,倉位將適用該商品允許的最高槓桿
(部分貴金屬品種最高可達 500:1)
隨著持倉手數增加,新增倉位的槓桿將依照預設分級逐步降低
依不同貴金屬 CFD 品種及持倉規模,分為 四個分級檔位
下表顯示了 XAUUSD 的保證金要求,該要求按標準手數分級。
| 層級 | 槓桿 | 每標準手 |
|---|---|---|
| T1 | 500:1 | 0-5 |
| T2 | 200:1 | 5.01 - 10 |
| T3 | 50:1 | 10.01 - 15 |
| T4 | 20:1 | 15.01+ |
下表顯示了 XAUAUD, XAUGBP, XAUJPY, XAUEUR 的保證金要求,該要求按標準手數分級。
| Tier | Leverage | Standard lots |
|---|---|---|
| T1 | 250:1 | 0 - 5 |
| T2 | 125:1 | 5.01 - 10 |
| T3 | 40:1 | 10.01 - 15 |
| T4 | 20:1 | 15.01+ |
下表顯示了 XAUCNH 的保證金要求,該要求按標準手數分級。
| Tier | Leverage | Standard lots |
|---|---|---|
| T1 | 50:1 | 0 - 5 |
| T2 | 25:1 | 5.01 - 10 |
| T3 | 10:1 | 10.01 - 15 |
| T4 | 5:1 | 15.01+ |
下表顯示了 GAUUSD 的保證金要求,該要求按標準手數分級。
| Tier | Leverage | Standard lots |
|---|---|---|
| T1 | 500:1 | 0-5 |
| T2 | 200:1 | 5.01 - 10 |
| T3 | 50:1 | 10.01 - 15 |
| T4 | 20:1 | 15.01+ |
下表顯示了 GAUCNH 的保證金要求,該要求按標準手數分級。
| Tier | Leverage | Standard lots |
|---|---|---|
| T1 | 50:1 | 0 - 5 |
| T2 | 25:1 | 5.01 - 10 |
| T3 | 10:1 | 10.01 - 15 |
| T4 | 5:1 | 15.01+ |
下表顯示了 XAGUSD 的保證金要求,該要求按標準手數分級。
| 層級 | 槓桿 | 每標準手 |
|---|---|---|
| T1 | 100:1 | 0-2 |
| T2 | 50:1 | 2.01 - 5 |
| T3 | 30:1 | 5.01 - 10 |
| T4 | 20:1 | 10.01+ |
下表顯示了 XAGAUD, XAGEUR 的保證金要求,該要求按標準手數分級。
| Tier | Leverage | Standard lots |
|---|---|---|
| T1 | 80:1 | 0 - 2 |
| T2 | 40:1 | 2.01 - 5 |
| T3 | 30:1 | 5.01 - 10 |
| T4 | 20:1 | 10.01+ |
下表顯示了 XPTUSD 的保證金要求,該要求按標準手數分級。
| 層級 | 槓桿 | 每標準手 |
|---|---|---|
| T1 | 50:1 | 0-1 |
| T2 | 30:1 | 1.01-3 |
| T3 | 20:1 | 3.01-5 |
| T4 | 10:1 | 5.01+ |
下表顯示了 XPDUSD 的保證金要求,該要求按標準手數分級。
| 層級 | 槓桿 | 每標準手 |
|---|---|---|
| T1 | 50:1 | 0-1 |
| T2 | 30:1 | 1.01-3 |
| T3 | 20:1 | 3.01-5 |
| T4 | 10:1 | 5.01+ |

